O vereador Almir Villa (PP) esteve participando de um seminário na Capital do Estado. Na ocasião o vereador recebeu uma homenagem da UVERGS (União dos Vereadores do Rio Grande do Sul) pelo dia do vereador comemorado no dia 01-10-11 e pelos relevantes trabalhos prestados a comunidade.
Na última sessão o vereador Villa comentou sobre os gastos com a saúde em toda a região, mas enfatizou o valor investido pelo município de Constantina. O vereador baseou-se em dados da edição nº 16.775 do Jornal Zero Hora do dia 09-09-2011, onde o Tribunal de Contas do Estado publica ranking da verba investida de 2006 a 2010e percentual em relação a receita, dos municípios do Estado com relação a saúde. No relatório publicado consta que o município de Constantina ocupa a posição 361º, entre os 496 municípios do Estado. Conforme o quadro abaixo, em que mostra quanto cada município tem investido em saúde nos últimos cinco anos:
Município | Valor aplicado R$ | % | Posição Estado |
Ronda Alta | 10.317.942,23 | 24,68% | 18º |
Três Palmeiras | 6.388.294,84 | 22,89% | 31º |
Cerro Grande | 4.865.971,68 | 21,35% | 54º |
Jaboticaba | 5.374.487,32 | 21,16% | 62º |
Erval Seco | 7.016.597,20 | 20,91% | 68º |
Barra Funda | 5.966.445,03 | 20,31% | 93º |
Palmeira das Missões | 25.621.009,13 | 19,96% | 109º |
Engenho Velho | 4.738.733,86 | 19,87% | 114º |
São José das Missões | 4.675.219,71 | 19,85% | 116º |
Trindade do Sul | 5.505.276,13 | 18,9% | 176º |
Sarandi | 15.733.361,10 | 18,63% | 201º |
Planalto | 7.040.839,64 | 18,43% | 216º |
Chapada | 9.000.937,93 | 18,22% | 237º |
Sagrada Família | 4.161.555,54 | 18,15% | 242º |
Liberato Salzano | 5.210.215,53 | 17,93% | 261º |
Pontão | 6.751.195,20 | 17,79% | 277º |
Novo Xingu | 4.155.748,76 | 17,50% | 308º |
Constantina | 7.051.500,91 | 16,98% | 361º |
Nonoai | 8.185.888,06 | 16,91% | 370º |
Rondinha | 5.498.870,94 | 16,77% | 386º |
Nesse sentido, o vereador ressaltou que os dados demonstram que o valor investido no município de Constantina ainda é pequeno. “É necessário mais investimentos na saúde para que tenhamos melhorias significativas na saúde pública, há muito tempo venho reivindicando melhorias e os dados comprovam que estamos muito aquém nos investimentos. Também dados do Tribunal de Contas mostram que existe mais de 200 mil ações contra a Saúde pública e cerca de 100 mil são do Rio Grande do Sul. Isso mostra o caus que é a saúde pública e nós como vereadores também temos que cobrar essas melhorias, pois a saúde é um direito dos contribuintes e está garantido na Constituição Federal”, salientou o vereador.
Finalizou se colocando a disposição da comunidade para ajudar naquilo que for de seu alcance.